Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Yapıların Deneysel Analizi | İM5047 | 3 + 0 | 7,5 |
Birim Bölüm | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ - YL |
Derece Seviye | Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe |
Dersin Verilişi | Yüz yüze |
EBS Koordinatörü | Doç. Dr. Özlem ÇALIŞKAN |
Ders Veren | |
Amaç |
Yapıların deney analizi, yöntemleri ve yorumlanması konusunda bilgi sahibi olmak. |
Ders İçeriği |
Ölçme bilimine giriş. Ölçü aletlerinin özelikleri. Ölçme hataları. Deney türleri. Deneysel büyüklükler. Mekanik, hidrolik, akustik ve optik ölçme aletleri. Elektrikli ölçme aletleri. Elektrik dirençli deformasyon ölçerlerin (EDÖ) çalışma esasları. Gerilme -şekil değiştirme analizi. EDÖ devreleri. Wheatstone köprüsü. Potansiyometrik devre. Sabit voltaj ve sabit akım devreleri. Çoklu EDÖ devreleri. Yanal hassasiyet, sıcaklık düzeltmesi, EDÖ uygulama teknikleri (yapıştırma, lehimleme ve bağlantılar). Ölçme ve kaydedici cihazlar. Yapı üzerinde deneyler, tahribatsız yöntemler. Deney sonuçlarının değerlendirilmesi. |
Ders Kaynakları |
J.W. Dally, and W. F. Riley, Experimental Stress Analysis, Mc Graw-Hill, New York, 1991.
J. H. Bungey, The Testing of Concrete in Structures, Surrey University Press, 1982 |
Açıldığı Öğretim Yılı | 2023-2024 2024 - 2025 |
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | 0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | %0 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
Toplam | %0 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Yetkinlik Tamamlayıcı Ders
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Toplam İş Yükü (Saat) | 0 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 0 | |||
AKTS | 3,0 |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | Ölçme bilimine giriş | Ders |
2 | Ölçü aletlerinin özelikleri. Ölçme hataları. | Ders |
3 | Deney türleri. Deneysel büyüklükler. | Ders |
4 | Mekanik, hidrolik, akustik ve optik ölçme aletleri. | Ders |
5 | Elektrikli ölçme aletleri. Elektrik dirençli deformasyon ölçerlerin (EDÖ) çalışma esasları. Gerilme -şekil değiştirme analizi. | Ders |
6 | Gerilme -şekil değiştirme analizi | Ders |
7 | EDÖ devreleri. Wheatstone köprüsü | Ders |
8 | Potansiyometrik devre. Sabit voltaj ve sabit akım devreleri. Çoklu EDÖ devreleri. Yanal hassasiyet, sıcaklık düzeltmesi, EDÖ uygulama teknikleri (yapıştırma, lehimleme ve bağlantılar). | Ders |
9 | Ölçme ve kaydedici cihazlar. | Ders |
10 | Yapı üzerinde deneyler, tahribatsız yöntemler. | Ders |
11 | Yapı üzerinde deneyler, tahribatsız yöntemler. Deney sonuçlarının değerlendirilmesi | Ders |
12 | Yapı üzerinde deneyler, tahribatlı yöntemler. | Ders |
13 | Yapı üzerinde deneyler, tahribatlı yöntemler. Deney sonuçlarının değerlendirilmesi | Ders |
14 | Yapı üzerinde yapılan deney sonuçlarının değerlendirilmesi | Ders |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
Ölçme bilimi, ölçü aletlerinin özelikleri ve ölçme hataları konusunda bilgi sahibi olmak | Yazılı Sınav | Sınıf Dışı Çalışma | Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim |
Deney türleri ve deneysel büyüklükler konusunda bilgi sahibi olmak | Yazılı Sınav Ödev / Proje | Sınıf Dışı Çalışma | Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim |
Deney sonuçlarını değerlendirebilme | Yazılı Sınav Ödev / Proje | Sınıf Dışı Çalışma Problem Çözme | Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Önceden planlanmış özel beceriler |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçme bilimi, ölçü aletlerinin özelikleri ve ölçme hataları konusunda bilgi sahibi olmak | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ;
Deney türleri ve deneysel büyüklükler konusunda bilgi sahibi olmak | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ;
Deney sonuçlarını değerlendirebilme | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ;
Ortalama Değer | 5 | 3 | 3 | 2,67 | 4 | 1,67 | 1 | 1 | 1,67 | 1,67 | 2,67 | 1 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 2,33 |