| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
| Tez Çalışması | TAB8000 | 0 + 1 | 20,0 |
| Birim Bölüm | TARLA BİTKİLERİ - DR |
| Derece Seviye | Lisansüstü - Zorunlu - Türkçe |
| Dersin Verilişi | yüzyüze |
| EBS Koordinatörü | Arş. Gör. Dr. Yusuf Murat KARDEŞ (Yıl: 2022 - 2023) Prof. Dr. Hanife MUT (Yıl: 2020 - 2021) Prof. Dr. Zeki MUT (Yıl: 2020 - 2021) Prof. Dr. Erdem GÜLÜMSER (Yıl: 2020 - 2021) Doç. Dr. Emine Serap KIZIL AYDEMİR (Yıl: 2020 - 2021) Doç. Dr. Özge Doğanay ERBAŞ KÖSE (Yıl: 2020 - 2021) |
| Ders Veren | Prof. Dr. Hanife MUT |
| Amaç |
Tez konusunu oluşturma ve tamamlama |
| Ders İçeriği |
Tez konusuyla ilgili konuları kapsar |
| Ders Kaynakları |
Bu derse ait ders notları ve slaytlar
|
| Açıldığı Öğretim Yılı | 2022 - 2023 2023-2024 2024 - 2025 2025 - 2026 |
| Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
| Toplam | 0 |
| Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
| Toplam | %0 |
| Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
| Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
| Toplam | %0 |
| Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
|
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
|
Destek Dersleri
|
0
|
|
Ek Dersler
|
0
|
|
Kategori
|
0
|
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
|
Yetkinlik Tamamlayıcı Ders
|
0
|
| Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 0 | |||
| AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 0 | |||
| AKTS | 0,0 | |||
| Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
|---|---|---|
| 1 | Derse giriş ve tanıtım | Ders |
| 2 | Tez danışmanının sorumluluğunda yaptıkları çalışmadır | Ders |
| 2 | Tez danışmanının sorumluluğunda yaptıkları çalışmadır | Ders |
| 2 | Tez danışmanının sorumluluğunda yaptıkları çalışmadır | Ders |
| 2 | Tez danışmanının sorumluluğunda yaptıkları çalışmadır | Ders |
| 2 | Tez danışmanının sorumluluğunda yaptıkları çalışmadır | Ders |
| 2 | Tez danışmanının sorumluluğunda yaptıkları çalışmadır | Ders |
| 2 | Tez danışmanının sorumluluğunda yaptıkları çalışmadır | Ders |
| 2 | Tez danışmanının sorumluluğunda yaptıkları çalışmadır | Ders |
| 2 | Tez danışmanının sorumluluğunda yaptıkları çalışmadır | Ders |
| 2 | Tez danışmanının sorumluluğunda yaptıkları çalışmadır | Ders |
| 2 | Tez danışmanının sorumluluğunda yaptıkları çalışmadır | Ders |
| 2 | Tez danışmanının sorumluluğunda yaptıkları çalışmadır | Ders |
| 2 | Tez danışmanının sorumluluğunda yaptıkları çalışmadır | Ders |
| 2 | Tez danışmanının sorumluluğunda yaptıkları çalışmadır | Ders |
| Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
| Tez yazımı hakkında bilgi sahibi olur | Ödev / Proje | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme |
| Tez konusu kavramını tanır. | Ödev / Proje | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme |
| Literatür hakkında bilgi sahibi olur | Ödev / Proje | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama Değer | - | - | - | - | - | - | - | - | - |