| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
| Seminer | DAY5900 | 3 + 0 | 7,5 |
| Birim Bölüm | ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ - YL |
| Derece Seviye | Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe |
| Dersin Verilişi | Örgün Eğitim ve uzaktan eğitim |
| EBS Koordinatörü | Prof. Dr. Edip AVŞAR (Yıl: 2025 - 2026) |
| Ders Veren | Prof. Dr. Edip AVŞAR |
| Amaç |
Yüksek Lisans ve doktora öğrencilerinin, tez konuları ile ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlayarak, topluluk önünde anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmekdir. |
| Ders İçeriği |
Tez çalışmalarıyla ile ilgili bir literatür taraması Danışman öğretim üyesi ile birlikte bir seminer konusu belirleme Belirlenen tarihte seminer sunumu ve anlatımı |
| Ders Kaynakları |
Etkili Sunumlar için El Kitabı, TÜBİTAK
|
| Açıldığı Öğretim Yılı | 2022 - 2023 2023-2024 2024 - 2025 2025 - 2026 |
| Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
| Toplam | 0 |
| Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
| Toplam | %0 |
| Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
| Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
| Toplam | %0 |
| Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
|
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
|
Destek Dersleri
|
0
|
|
Ek Dersler
|
0
|
|
Kategori
|
0
|
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
|
Yetkinlik Tamamlayıcı Ders
|
0
|
| Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 0 | |||
| AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 0 | |||
| AKTS | 0,0 | |||
| Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
|---|---|---|
| 1 | Sunum Teknikleri | Tartışmalı Ders |
| 2 | Seminer konusunun danışman ile belirlemesi | Tartışmalı Ders Sözlü |
| 3 | Literatür taraması | Tartışmalı Ders |
| 5 | Literatür taraması | Tartışmalı Ders |
| 5 | Literatür taraması | Tartışmalı Ders |
| 5 | Literatür taraması | Tartışmalı Ders |
| 8 | Sunum | Ders |
| 8 | Sunum | Ders |
| 8 | Sunum | Ders |
| 8 | Sunum | Ders |
| 8 | Sunum | Ders |
| 8 | Sunum | Ders |
| 8 | Sunum | Ders |
| 8 | Sunum | Ders |
| Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
| Tez yazma ve sunum yapma ile ilgili kavramları, teorik ve pratik yönetim süreçlerini kavrayarak uygular | |||
| Topluluk karşısında konuşma, retorik ve hitabet konularında tecrübe kazanır | |||
| Bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde, grup önünde konuşabilme, anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirir. | |||
| Tez yazma ve sunum yapma ile ilgili kavramları, teorik ve pratik yönetim süreçlerini kavrayarak uygular. | |||
| Konferans ve sunum tekniklerini izlemeyi, tartışabilmeyi ve kaynak araştırma ve yönetiminde etkinlik kazanır. |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tez yazma ve sunum yapma ile ilgili kavramları, teorik ve pratik yönetim süreçlerini kavrayarak uygular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ;
| Tez yazma ve sunum yapma ile ilgili kavramları, teorik ve pratik yönetim süreçlerini kavrayarak uygular. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ;
| Ortalama Değer | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |