Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
İncinebilir Gruplarda Hemşirelik Yaklaşımı | SAS143 | 8 | 2 + 0 | 3,0 |
Birim Bölüm | HEMŞİRELİK |
Derece Seviye | Lisans - Seçmeli - Türkçe |
Dersin Verilişi | Yüz yüze eğitim |
EBS Koordinatörü | Öğr. Gör. Sultan KAYAN |
Ders Veren | |
Amaç |
Sağlık ekibinin bir üyesi olacak hemşirelik öğrencilerine, incinebilir grupların tanınması, toplum içinde yaşadıkları sorunların bütüncül olarak değerlendirilebilmesi ve çözüm önerilerinin sunulmasına yönelik farkındalık kazandırmaktır. |
Ders İçeriği |
Adalet, hak ve eşitsizlik kavramları Toplumsal eşitsizlikler ve sağlık eşitsizlikleri İncinebilirlik kavramı, incinebilir kabul edilen gruplar, incinebilirliği etkileyen faktörler Engelli Bireyler ve Hemşirelik Yaklaşımı Yaşlı Bireyler ve Hemşirelik Yaklaşımı Çocuklar ve Hemşirelik Yaklaşımı Kadınlar ve Hemşirelik Yaklaşımı Mental Bozukluğa Sahip Bireyler ve Hemşirelik Yaklaşımı Yoksulluk ve Hemşirelik Yaklaşımı Göç Eden Bireyler ve Hemşirelik Yaklaşımı Evsiz Bireyler ve Hemşirelik Yaklaşımı ve Hemşirelik Yaklaşımı Madde Kullanım Bozukluğu Olan Bireyler ve Hemşirelik Yaklaşımı LGBTİ Bireyler ve Hemşirelik Yaklaşımı |
Ders Kaynakları |
Halk Sağlığı Hemşireliği, Göktuğ Yayıncılık, Behiye Erci-2016
Halk Sağlığı Hemşireliği, Aslı Kalkım, İlknur Göl-2021 Commnity & Public Health Nursing, Mosby Co. St.Louis, Stanhope Marcia and Lancester Jeanette-2015 Community and Public Health Nursing, Promoting the Public’s Health, Wolters Kluwer, Cherie Rector-2018 Community/Public Health Nursing, Promoting the Health of Populations, Elsevier, Mary Nies and Melanie McEwen-2018 Population and Community Health Nursing, Pearson, Mary Jo Clark-2014 Halk Sağlığında Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Çağatay Güler ve Levent Akın-2015 |
Açıldığı Öğretim Yılı | 2022 - 2023 2023-2024 |
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | 0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | %0 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
Toplam | %0 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Dinleme ve anlamlandırma | Ders | 2 | 14 | 28 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim | Sınıf Dışı Çalışma | 1 | 7 | 7 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Tartışmalı Ders | 1 | 7 | 7 |
Önceden planlanmış özel beceriler | Özel Destek / Yapısal Örnekler | 1 | 7 | 7 |
Önceden planlanmış özel beceriler | Vaka Çalışması | 1 | 7 | 7 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması | Beyin Fırtınası | 1 | 5 | 5 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Küçük Grup Tartışması | 1 | 5 | 5 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler | Seminer | 1 | 5 | 5 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması | Grup Çalışması | 1 | 5 | 5 |
Ara Sınav 1 | Ara Sınav 1 | 1 | 1 | 1 |
Ödev (Sunum) | Ödev (Sunum) | 1 | 10 | 10 |
Final | Final | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 88 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 3,45 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | Adalet, Hak ve Eşitsizlik kavramları Toplumsal Eşitsizlikler ve Sağlık Eşitsizlikleri Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamı | Ders Tartışmalı Ders |
2 | İncinebilirlik Kavramı, İncinebilir kabul edilen gruplar, İncinebilirliği Etkileyen Faktörler | Ders Tartışmalı Ders |
3 | Engelli Bireyler ve Hemşirelik Yaklaşımı (Kavramlar, Epidemiyoloji, Sorunlar, Politikalar, Hemşirenin Rolü) | Ders Tartışmalı Ders |
4 | Yaşlı Bireyler ve Hemşirelik Yaklaşımı | Ders Tartışmalı Ders |
5 | Çocuklar ve Hemşirelik Yaklaşımı Özel Gereksinimi Olan Çocuklara Yaklaşım | Ders Tartışmalı Ders |
6 | Kadınlar ve Hemşirelik Yaklaşımı Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri ve Kadın Cinayetleri | Ders Tartışmalı Ders |
7 | ARA SINAV | Ders |
8 | Mental Bozukluğa Sahip Bireyler ve Hemşirelik Yaklaşımı | Ders Tartışmalı Ders |
9 | Yoksulluk ve Hemşirelik Yaklaşımı | Ders Tartışmalı Ders |
10 | Göç Eden Bireyler ve Hemşirelik Yaklaşımı | Ders Tartışmalı Ders |
11 | Evsiz Bireyler ve Hemşirelik Yaklaşımı | Ders Tartışmalı Ders |
12 | Madde Kullanım Bozukluğu Olan Bireyler ve Hemşirelik Yaklaşımı | Ders Tartışmalı Ders |
13 | LGBTİ Bireyler ve Hemşirelik Yaklaşımı | Ders Tartışmalı Ders |
14 | Dönem Sonu Öğrenci Ödevi Değerlendirme | Tartışmalı Ders Vaka Çalışması Beyin Fırtınası Küçük Grup Tartışması |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
Toplumsal eşitsizlikler ve sağlık eşitsizliklerini sıralayabilir. | Yazılı Sınav | Ders Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme |
İncinebilir grupları açıklayabilir. | Yazılı Sınav | Ders Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme |
İncinebilir gruplarla terapötik görüşme yapabilir. | Yazılı Sınav | Ders Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme |
İncinebilir gruplara yönelik hemşirenin rollerini sayabilir. | Yazılı Sınav | Ders Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme |
İncinebilir grupların yaşadıkları soruları çözümleriyle birlikte açıklayabilir. | Yazılı Sınav | Ders Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplumsal eşitsizlikler ve sağlık eşitsizliklerini sıralayabilir. | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 |
İncinebilir grupları açıklayabilir. | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 |
İncinebilir gruplarla terapötik görüşme yapabilir. | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
İncinebilir gruplara yönelik hemşirenin rollerini sayabilir. | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 |
İncinebilir grupların yaşadıkları soruları çözümleriyle birlikte açıklayabilir. | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 |