Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Metraj ve Keşif | İMS233 | 3 | 2 + 1 | 4,0 |
Birim Bölüm | İÇ MEKAN TASARIMI |
Derece Seviye | Ön Lisans - Seçmeli - |
Dersin Verilişi | |
EBS Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Serdar KASAP |
Ders Veren | Öğr. Gör. Furkan BAYRAM |
Amaç | |
Ders İçeriği | |
Ders Kaynakları | |
Açıldığı Öğretim Yılı | 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023-2024 2024 - 2025 |
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Ara Sınav 1 | 40 |
Toplam | 40 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Final | %60 |
Toplam | %60 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %40 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %60 |
Toplam | %100 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Dinleme ve anlamlandırma | Ders | 3 | 14 | 42 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim | Sınıf Dışı Çalışma | 6 | 2 | 12 |
Ara Sınav 1 | Ara Sınav 1 | 9 | 1 | 9 |
Ödev 1 | Ödev 1 | 9 | 1 | 9 |
Final | Final | 9 | 1 | 9 |
Uygulama 1 | Uygulama 1 | 9 | 1 | 9 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 90 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 3,53 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ |
---|