Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Fizyoloji | DAY5006 | 3 + 0 | 7,5 |
Birim Bölüm | ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ - YL |
Derece Seviye | Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe |
Dersin Verilişi | Yüz yüze eğitim |
EBS Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Berrin ÇELİK |
Ders Veren | Dr. Öğr. Üyesi Berrin ÇELİK |
Amaç |
Sağlıklı bireylerde vücut hücre, doku, organ ve sistemlerin normal çalışma ilkelerinin öğrenilmesi |
Ders İçeriği |
Vücut hücre, doku, organ ve sistemlerin fizyolojisinin anlatılmasıdır |
Ders Kaynakları |
A.C. Guyton& Hall, Textbook of Medical Physiology
Fizyoloji Ders Kitabı, Ethem Gelir, Gülfem Ersöz, Mitat Koz, Nobel Akademik Yayıncılık, 2016 Tıbbi Fizyoloji. Güneş kitapevi. Guyton, AC. |
Açıldığı Öğretim Yılı | 2022 - 2023 2023-2024 2024 - 2025 |
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Ara Sınav 1 | 35 |
Ödev 1 | 25 |
Toplam | 60 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Dönem Sonu Uygulaması | %40 |
Toplam | %40 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %60 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %40 |
Toplam | %100 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Dinleme ve anlamlandırma | Ders | 3 | 14 | 42 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim | Sınıf Dışı Çalışma | 1 | 8 | 8 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Tartışmalı Ders | 1 | 10 | 10 |
Önceden planlanmış özel beceriler | Özel Destek / Yapısal Örnekler | 1 | 4 | 4 |
Önceden planlanmış özel beceriler | Rol Yapma / Drama | 1 | 6 | 6 |
Önceden planlanmış özel beceriler | Problem Çözme | 1 | 8 | 8 |
Önceden planlanmış özel beceriler | Vaka Çalışması | 2 | 7 | 14 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması | Beyin Fırtınası | 2 | 12 | 24 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Küçük Grup Tartışması | 2 | 8 | 16 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme | Gösterim | 1 | 10 | 10 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri | Benzetim | 2 | 8 | 16 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması | Grup Çalışması | 1 | 5 | 5 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler | Seminer | 1 | 1 | 1 |
Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma | Saha / Arazi Çalışması | 2 | 2 | 4 |
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması | Laboratuar | 1 | 2 | 2 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum | Sözlü | 1 | 6 | 6 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma | İnceleme / Anket Çalışması | 1 | 1 | 1 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme | Panel | 1 | 2 | 2 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme | Konuk Konuşmacı | 1 | 2 | 2 |
Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler | Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri / Projeleri | 1 | 10 | 10 |
Ara Sınav 1 | Ara Sınav 1 | 1 | 1 | 1 |
Dönem Sonu Uygulaması | Dönem Sonu Uygulaması | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 193 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 7,57 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | Hücre ve genel fizyoloji | |
1 | Hücre ve genel fizyoloji | |
3 | İskelet-kas sistemi fizyolojisi | |
4 | Endokrin sistem fizyolojisi | |
4 | Endokrin sistem fizyolojisi | |
6 | Solunum sistemi fizyolojisi | |
7 | Kardiyovasküler sistem fizyolojisi | |
7 | Kardiyovasküler sistem fizyolojisi | |
9 | Renal fizyoloji | |
9 | Renal fizyoloji | |
11 | Gastrointestinal sistem fizyolojisi | |
11 | Gastrointestinal sistem fizyolojisi | |
13 | Sinir sistemi fizyolojisi | |
13 | Sinir sistemi fizyolojisi |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
Bir bütün olarak organizmanın çevreyle olan ilişkisini açıklar | |||
Vücuttaki tüm hücre, doku, organ ve sistemlerin çalışma mekanizmalarını açıklar | |||
Organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem) arasındaki iletişimi ve etkileşimi açıklar | |||
Vücuttaki hücre, doku, organ ve sistemlerde oluşabilecek işlev bozukluklarında görülebilecek patolojiler hakkında bilgi sahibi olur | |||
Vücuttaki tüm hücre, doku, organ ve sistemlerin sağlıklı bireylerdeki işlevlerini açıklar |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bir bütün olarak organizmanın çevreyle olan ilişkisini açıklar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vücuttaki tüm hücre, doku, organ ve sistemlerin çalışma mekanizmalarını açıklar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem) arasındaki iletişimi ve etkileşimi açıklar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vücuttaki hücre, doku, organ ve sistemlerde oluşabilecek işlev bozukluklarında görülebilecek patolojiler hakkında bilgi sahibi olur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vücuttaki tüm hücre, doku, organ ve sistemlerin sağlıklı bireylerdeki işlevlerini açıklar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |