Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Endüstriyel Sürdürülebilirlik Yaklaşımı | ENS5001 | 3 + 0 | 7,5 |
Birim Bölüm | ENDÜSTRİYEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK - YL |
Derece Seviye | Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe |
Dersin Verilişi | yüz yüze |
EBS Koordinatörü | Doç. Dr. Şenay BALBAY |
Ders Veren | |
Amaç |
Bu ders kapsamında sürdürülebilir çözümler için büyüyen iş durumunu anlamanıza ve döngüsel ekonomi ilkelerini stratejilerinize dahil ederek sürdürülebilir bir işi nasıl yöneteceğinizi ve büyüteceğinizi öğrenmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. |
Ders İçeriği |
Ürün tasarımında her türlü israf önlenerek efektif malzeme ve proses yönetimi sağlanarak stok ve lojistik yönetiminde etkili çözümlerin sağlanmasıdır. |
Ders Kaynakları |
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | 0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | %0 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
Toplam | %0 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Toplam İş Yükü (Saat) | 0 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 0 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | Ürün Dizayn aşamasında döngüsel ürün tasarımı | Ders Tartışmalı Ders Problem Çözme Beyin Fırtınası |
2 | ürün konfigürasyon analizlerinin yapılması | Ders Tartışmalı Ders Problem Çözme Beyin Fırtınası |
3 | Stok ve lojistik yönetiminde etkili çözümler | Ders Tartışmalı Ders Problem Çözme Beyin Fırtınası |
4 | İsraf, hurda, fire ve yeniden işlemelerde farkındalık ve azalma | Ders Tartışmalı Ders Problem Çözme Beyin Fırtınası |
5 | Efektif malzeme ve proses yönetimi | Ders Tartışmalı Ders Problem Çözme Beyin Fırtınası |
6 | Tedarik zinciri kanallarında hammadde bazlı modelleme kurgularının oluşturulması | Ders Tartışmalı Ders Problem Çözme Beyin Fırtınası |
7 | döngüsel ve sürdürülebilir kaynak kullanımı için entegre politikaların ve eylemlerin tanımını | Ders Tartışmalı Ders Problem Çözme Beyin Fırtınası |
8 | Sınav | Problem Çözme Vaka Çalışması |
9 | bir döngüselliğe geçişin gerektirdiği tüm iş araçları hakkında bilgi sağlama | Ders Tartışmalı Ders Problem Çözme Beyin Fırtınası |
10 | döngüselliğe geçişte endüstrilerin rekabet gücünü koruma | Ders Tartışmalı Ders Problem Çözme Beyin Fırtınası |
11 | döngüselliğe geçişte doğal kaynak rezervini koruma | Ders Tartışmalı Ders Problem Çözme Beyin Fırtınası |
12 | döngüselliğe geçişte stratejileri ve pazar modellerini yeniden tanımlama | Ders Tartışmalı Ders Problem Çözme Beyin Fırtınası |
13 | Seminer | Problem Çözme Vaka Çalışması Beyin Fırtınası Seminer İnceleme / Anket Çalışması |
13 | Seminer | Problem Çözme Vaka Çalışması Beyin Fırtınası Seminer İnceleme / Anket Çalışması |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
Ürün Dizayn aşamasında döngüsel ürün tasarımı, ürün konfigürasyon analizlerinin yapılması | Yazılı Sınav Ödev / Proje Sunum / Seminer | Ders Tartışmalı Ders Problem Çözme Vaka Çalışması Beyin Fırtınası Seminer İnceleme / Anket Çalışması | Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Önceden planlanmış özel beceriler Önceden planlanmış özel beceriler Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma |
Stok ve lojistik yönetiminde etkili çözümler | Yazılı Sınav Ödev / Proje Sunum / Seminer | Ders Tartışmalı Ders Problem Çözme Vaka Çalışması Beyin Fırtınası Seminer İnceleme / Anket Çalışması | Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Önceden planlanmış özel beceriler Önceden planlanmış özel beceriler Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma |
Efektif malzeme ve proses yönetimi | Yazılı Sınav Ödev / Proje Sunum / Seminer | Ders Tartışmalı Ders Problem Çözme Vaka Çalışması Beyin Fırtınası Seminer İnceleme / Anket Çalışması | Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Önceden planlanmış özel beceriler Önceden planlanmış özel beceriler Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma |
döngüselliğe geçişte endüstrilerin rekabet gücünü ve doğal kaynak rezervini korumak için pazar modellerini yeniden tanımlama | Yazılı Sınav Ödev / Proje Sunum / Seminer | Ders Tartışmalı Ders Problem Çözme Vaka Çalışması Beyin Fırtınası Seminer İnceleme / Anket Çalışması | Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Önceden planlanmış özel beceriler Önceden planlanmış özel beceriler Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ |
---|---|---|---|---|---|---|
Ürün Dizayn aşamasında döngüsel ürün tasarımı, ürün konfigürasyon analizlerinin yapılması | - | - | - | - | - | - |
Stok ve lojistik yönetiminde etkili çözümler | - | - | - | - | - | - |
Efektif malzeme ve proses yönetimi | - | - | - | - | - | - |
döngüselliğe geçişte endüstrilerin rekabet gücünü ve doğal kaynak rezervini korumak için pazar modellerini yeniden tanımlama | - | - | - | - | - | - |