Ders Adı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ENG101 İngilizce I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST101 İstatistik I | 4,6 | 2,3 | 4,2 | - | - | 3 | 2,7 | 2,8 | 3,5 | 2 | 3,6 | 4 | 4,6 | 2 | 3 |
İST103 Olasılık I | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
İST105 Bilgisayar Bilimlerine Giriş | 5 | 4 | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | - | 4 | - | 4 | - | 5 |
MAT101 Analiz I | 3,6 | 3,8 | 3,4 | 2,6 | 4,2 | 3,2 | 3,6 | 3 | 3,8 | 3,2 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 2,6 | 2,8 |
TRK101 Türk Dili I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler | |||||||||||||||
ADS101 İşletmeye Giriş I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ADS102 İşletmeye Giriş II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ADS103 İktisada Giriş I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ADS104 İktisada Giriş II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS106 Yönetim ve Organizasyon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS107 İletişim Tekniği | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS108 Meslek Hastalıkları | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS109 Sanat Tarihi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS110 Uygarlık Tarihi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS111 Bilim Tarihi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS112 Girişimcilik ve İş Tasarımı I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS113 İş Güvenliği | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS116 Beden Eğitimi ve Spor | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
TOS117 Gönüllülük Çalışmaları | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS118 İlk Yardım | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS119 Herkes İçin Spor | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
TOS121 Çevre ve Enerji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS125 Satranç Teorisi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS127 Mesleki Değerler ve Etik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS130 Kariyer Planlama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS131 Felsefe Tarihi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS133 Yaratıcılık, ARGE, İnovasyon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS135 İletişim Becerileri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS190 Akademik Türkçe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS201 Pazarlama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS203 Davranış Bilimleri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS205 Halkla İlişkiler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS207 İş Hukuku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS209 Kamu Personel Yönetimi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS218 Girişimcilik ve İş Tasarımı II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS219 Sosyolojiye Giriş | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ders Adı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ENG102 İngilizce II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST104 Olasılık II | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
İST106 Bilgisayar Programlamaya Giriş | 4,2 | - | 4,5 | 4,5 | 5 | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | 5 | - | - |
İST112 İstatistik II | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 2 | 2 | 3 | 2,8 | 3 | 3,5 | 2,2 | 3,5 | 4,5 | 4,2 | 2 | 3 |
MAT102 Analiz II | 3,7 | 3,7 | 4,3 | 3,3 | 4,3 | 3 | 4 | 2,3 | 3,3 | 2,3 | 3,3 | 3,7 | 4,3 | 2,7 | 3,7 |
TRK102 Türk Dili II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler | |||||||||||||||
ADS101 İşletmeye Giriş I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ADS102 İşletmeye Giriş II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ADS103 İktisada Giriş I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ADS104 İktisada Giriş II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS106 Yönetim ve Organizasyon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS107 İletişim Tekniği | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS108 Meslek Hastalıkları | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS109 Sanat Tarihi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS110 Uygarlık Tarihi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS111 Bilim Tarihi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS112 Girişimcilik ve İş Tasarımı I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS113 İş Güvenliği | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS116 Beden Eğitimi ve Spor | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
TOS117 Gönüllülük Çalışmaları | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS118 İlk Yardım | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS119 Herkes İçin Spor | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
TOS121 Çevre ve Enerji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS125 Satranç Teorisi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS127 Mesleki Değerler ve Etik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS130 Kariyer Planlama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS131 Felsefe Tarihi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS133 Yaratıcılık, ARGE, İnovasyon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS135 İletişim Becerileri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS190 Akademik Türkçe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS201 Pazarlama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS203 Davranış Bilimleri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS205 Halkla İlişkiler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS207 İş Hukuku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS209 Kamu Personel Yönetimi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS218 Girişimcilik ve İş Tasarımı II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOS219 Sosyolojiye Giriş | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ders Adı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İST201 Matematiksel İstatistik I | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
İST203 Bilgisayar Programlama I | - | - | - | 5 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 5 |
İST205 İstatistik Laboratuvarı I | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
İST225 Lineer Cebire Giriş | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,7 | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 3,7 | 3,8 | 1,3 | 1,7 |
MAT201 Analiz III | 3,6 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 4 | 3,4 | 4,2 | 2,6 | 4,2 | 2,2 | 4,4 | 4,4 | 4,8 | 2 | 2,8 |
3. Yarıyıl Seçmeli Dersler | |||||||||||||||
BAF203 Finans Matematiği | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BM104 Kesikli Matematiksel Yapılar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BM210 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BM313 Bilgisayar Grafiğine Giriş | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BM317 Görsel Programlama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BM402 Veri Madenciliği | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BM421 Makine Öğrenmesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST207 İnternet Programlama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST208 Teknik İngilizce II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST209 Veri Yapıları ve Algoritmalar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST210 İstatistiksel Paket Programlarla Veri Analizi II | 5 | 5 | 3,8 | 2,2 | 2,8 | 3,8 | 3,8 | 3 | 3,5 | 2,8 | 3,5 | 4,8 | 4,5 | 4,8 | 5 |
İST211 Yöneylem Araştırmasına Giriş | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST212 İstatistiksel Kalite Kontrol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST213 İstatistiksel Paket Programlarla Veri Analizi I | 3,7 | 4 | 3,7 | 3 | 3 | 3,7 | 3,7 | 3 | 3 | 2 | 2,7 | 4 | 2,3 | 2,3 | 3,3 |
İST214 Hipotez Testleri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST215 Araştırma Yöntemleri ve Rapor Hazırlama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST216 LaTeX ile Doküman Hazırlama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST217 Teknik İngilizce I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST218 Finansal Kurumlar ve Pazarlar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST219 Nümerik Analiz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST221 Bilgi Güvenliği | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST222 Metrik Uzaylar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST223 İstatistiksel Tahminleme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST307 MATLAB ile Programlama | 3,2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3,4 | 1 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 2,2 | 2,2 |
İST308 R İstatistiksel Programlama Dili | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
İST309 Biyoistatistik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST310 Bayesci İstatistiğe Giriş | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST311 Günlük Hayatta İstatistik ve Olasılık | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST312 Demografik Teknikler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST313 Toplam Kalite Yönetimi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST314 Veri Madenciliğine Giriş | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
İST315 Veri Tabanı Yönetimi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST318 Teknik İngilizce IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST319 Proje Yönetimi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST320 Bilgisayar Programlama IV | - | - | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 3,3 | 4,7 | 4,7 | - | 3 |
İST321 Yönlendirilmiş Grup Çalışması I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST322 Yönlendirilmiş Grup Çalışması II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST323 Bilgisayar Programlama III | - | - | - | 5 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 5 |
İST324 Yazılımda Kalite Güvencesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST325 İstatistiksel Yazılımlar I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST326 İstatistiksel Yazılımlar II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST327 Mobil Uygulama Geliştirme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST328 Topoloji II | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 3,3 | 4,3 | 3 | 2,3 | 3 | 2,7 | 2,3 | 3,7 | 3,3 | 2,3 | 2,7 |
İST329 Yönetim Bilgi Sistemleri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST331 Ölçü ve Olasılık Teorisi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST333 Anket Tasarımı ve Çözümlemesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST335 Teknik İngilizce III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST337 Topoloji I | 3,6 | 3,2 | 3,2 | 2,2 | 3 | 2,4 | 4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 2,2 |
İST339 Örnekleme I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST340 Örnekleme II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST406 Bilgisayar Programlama VI | - | - | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 3,3 | 4,7 | 4,7 | - | 3 |
İST407 Güvenirlilik ve Yaşam Analizi I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST408 Güvenirlilik ve Yaşam Analizi II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST409 Excel ile Veri Yönetimi | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 2 | 1 | - |
İST410 Oyun Teorisi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST411 Simülasyon ve Modelleme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST412 Aktüeryal Modellere Giriş | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST413 Kategorik Veri Çözümlemesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST414 Finansal Zaman Serileri Analizi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST415 Araştırma Projesi I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST416 Araştırma Projesi II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST417 Teknik İngilizce V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST418 Teknik İngilizce VI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST419 İleri Regresyon Analizi I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST420 İleri Regresyon Analizi II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST421 Yapısal Eşitlik Modellemesi ve Lisrel Uygulamaları | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST422 Nesnelerin İnterneti ve Uygulamaları | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST423 Optimizasyon Teknikleri I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST424 Optimizasyon Teknikleri II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST425 Bulanık Mantık ve Yapay Sinir Ağları | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST426 SPSS ile Biyoistatistik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST427 Finansal Modelleme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST428 Lineer Modeller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST429 Bilgisayar Programlama V | - | - | - | 5 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 5 |
İST430 Risk Yönetimi ve Sigortacılık | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST431 Bilgisayar Destekli Tasarım | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST432 Mekansal Ekonometri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST434 Uygulamalı Ekonometrik Zaman Serileri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAT211 Diferansiyel Denklemler I | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 2,4 | 3,4 | 1,6 | 3 | 2,6 | 3,4 | 2,6 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 2,4 | 2,2 |
MAT212 Diferansiyel Denklemler II | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 2,8 |
MAT401 Fonksiyonel Analiz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAT402 Reel Analiz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
YBS359 İnternet ve Web Programlama | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
Ders Adı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İST202 Matematiksel İstatistik II | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
İST204 Bilgisayar Programlama II | - | - | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 3,3 | 4,7 | 4,7 | - | 3 |
İST206 İstatistik Laboratuvarı II | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
İST220 Lineer Cebir | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
MAT202 Analiz IV | 3,4 | 3,4 | 2,6 | 2,2 | 3,4 | 2,2 | 3,4 | 2,6 | 3,6 | 2,4 | 2,8 | 3,4 | 3,6 | 2 | 2,4 |
4. Yarıyıl Seçmeli Dersler | |||||||||||||||
BAF203 Finans Matematiği | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BM104 Kesikli Matematiksel Yapılar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BM210 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BM313 Bilgisayar Grafiğine Giriş | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BM317 Görsel Programlama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BM402 Veri Madenciliği | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BM421 Makine Öğrenmesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST207 İnternet Programlama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST208 Teknik İngilizce II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST209 Veri Yapıları ve Algoritmalar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST210 İstatistiksel Paket Programlarla Veri Analizi II | 5 | 5 | 3,8 | 2,2 | 2,8 | 3,8 | 3,8 | 3 | 3,5 | 2,8 | 3,5 | 4,8 | 4,5 | 4,8 | 5 |
İST211 Yöneylem Araştırmasına Giriş | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST212 İstatistiksel Kalite Kontrol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST213 İstatistiksel Paket Programlarla Veri Analizi I | 3,7 | 4 | 3,7 | 3 | 3 | 3,7 | 3,7 | 3 | 3 | 2 | 2,7 | 4 | 2,3 | 2,3 | 3,3 |
İST214 Hipotez Testleri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST215 Araştırma Yöntemleri ve Rapor Hazırlama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST216 LaTeX ile Doküman Hazırlama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST217 Teknik İngilizce I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST218 Finansal Kurumlar ve Pazarlar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST219 Nümerik Analiz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST221 Bilgi Güvenliği | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST222 Metrik Uzaylar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST223 İstatistiksel Tahminleme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST307 MATLAB ile Programlama | 3,2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3,4 | 1 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 2,2 | 2,2 |
İST308 R İstatistiksel Programlama Dili | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
İST309 Biyoistatistik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST310 Bayesci İstatistiğe Giriş | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST311 Günlük Hayatta İstatistik ve Olasılık | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST312 Demografik Teknikler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST313 Toplam Kalite Yönetimi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST314 Veri Madenciliğine Giriş | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
İST315 Veri Tabanı Yönetimi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST318 Teknik İngilizce IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST319 Proje Yönetimi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST320 Bilgisayar Programlama IV | - | - | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 3,3 | 4,7 | 4,7 | - | 3 |
İST321 Yönlendirilmiş Grup Çalışması I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST322 Yönlendirilmiş Grup Çalışması II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST323 Bilgisayar Programlama III | - | - | - | 5 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 5 |
İST324 Yazılımda Kalite Güvencesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST325 İstatistiksel Yazılımlar I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST326 İstatistiksel Yazılımlar II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST327 Mobil Uygulama Geliştirme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST328 Topoloji II | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 3,3 | 4,3 | 3 | 2,3 | 3 | 2,7 | 2,3 | 3,7 | 3,3 | 2,3 | 2,7 |
İST329 Yönetim Bilgi Sistemleri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST331 Ölçü ve Olasılık Teorisi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST333 Anket Tasarımı ve Çözümlemesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST335 Teknik İngilizce III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST337 Topoloji I | 3,6 | 3,2 | 3,2 | 2,2 | 3 | 2,4 | 4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 2,2 |
İST339 Örnekleme I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST340 Örnekleme II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST406 Bilgisayar Programlama VI | - | - | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 3,3 | 4,7 | 4,7 | - | 3 |
İST407 Güvenirlilik ve Yaşam Analizi I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST408 Güvenirlilik ve Yaşam Analizi II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST409 Excel ile Veri Yönetimi | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 2 | 1 | - |
İST410 Oyun Teorisi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST411 Simülasyon ve Modelleme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST412 Aktüeryal Modellere Giriş | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST413 Kategorik Veri Çözümlemesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST414 Finansal Zaman Serileri Analizi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST415 Araştırma Projesi I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST416 Araştırma Projesi II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST417 Teknik İngilizce V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST418 Teknik İngilizce VI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İST419 İleri Regresyon Analizi I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
