Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Desen | GRA121 | 1 | 2 + 1 | 5,0 |
Birim Bölüm | GRAFİK TASARIMI |
Derece Seviye | Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe |
Dersin Verilişi | Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir. |
EBS Koordinatörü | Öğr. Gör. Zahide ŞAHİN KUBAT |
Ders Veren | Öğr. Gör. Zahide ŞAHİN KUBAT |
Amaç |
Resimde görme biçimlerini zenginleştirmek. Resimsel algının güçlenmesini sağlamak. Doğayı, nesneleri ve olayları betimleyebilmek için desen tekniklerini ve becerisini kazandırmak. |
Ders İçeriği |
Çizim teknik ve çeşitleri ile ilgili çalışmaların yapılmasını kapsamaktadır. |
Ders Kaynakları |
Howard J. Smagula(2002).Creative Draving. China: Mc Graw Hill
Robert Gordon, Andrew Forge (1991).France:Harry N. Abrahams, Inc |
Açıldığı Öğretim Yılı | 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023-2024 2024 - 2025 |
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Ara Sınav 1 | 40 |
Toplam | 40 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Final | %60 |
Toplam | %60 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %40 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %60 |
Toplam | %100 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması | Laboratuar | 3 | 14 | 42 |
Dinleme ve anlamlandırma | Ders | 3 | 14 | 42 |
Ara Sınav 1 | Ara Sınav 1 | 12 | 1 | 12 |
Dönem Sonu Uygulaması | Dönem Sonu Uygulaması | 12 | 1 | 12 |
Ara Sınav 2 | Ara Sınav 2 | 10 | 1 | 10 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 118 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 4,63 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | Oran, ölçü ve plan kavramı, geometrik hacimlerde plan ilişkilerinin anlatımı,canlı modelden eskiz ve çizimler | |
1 | Oran, ölçü ve plan kavramı, geometrik hacimlerde plan ilişkilerinin anlatımı,canlı modelden eskiz ve çizimler | |
3 | Canlı model çalışmalarında plan ilişkileri | |
3 | Canlı model çalışmalarında plan ilişkileri | |
5 | İç mekan ve dış mekan çalışmalarında plan ilişkileri | |
6 | İç mekan ve dış mekan çalışmalarında plan ilişkileri | Laboratuar |
5 | İç mekan ve dış mekan çalışmalarında plan ilişkileri | |
8 | Canlı ve cansız doğa çizimlerinde ölçülendirme prensipleri | Laboratuar |
8 | Canlı ve cansız doğa çizimlerinde ölçülendirme prensipleri | Laboratuar |
10 | Farklı çizgiler, farklı çizgi ilişkileri değişik çizer malzemelerin olanakları ile skeç ve kroki çalışmaları | |
11 | Kısa süreli kroki çalışmaları | |
12 | Durağan canlı ve cansız modelden kroki çalışmaları | |
13 | Hareket halindeki canlı modelden kroki çalışmaları | |
13 | Hareket halindeki canlı modelden kroki çalışmaları |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
Karışık boyar malzemeler ve yüzey üzerine desen uygular | Ödev / Proje | Ders Laboratuar | Dinleme ve anlamlandırma Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması |
Karakalem çizim tekniklerini uygular. | Ödev / Proje | Laboratuar | Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması |
Lavi boyama tekniğini uygular. | Ödev / Proje | Laboratuar | Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması |
Serbest boyama tekniklerini uygular.. | Ödev / Proje | Laboratuar | Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması |
Kurgu yaparak kendi imgelerini oluşturacaklardır. | Ödev / Proje | Laboratuar | Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması |
Çizim teknik ve çeşitleri ile bir dil oluşturabileceklerdir. | Ödev / Proje | Laboratuar | Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karışık boyar malzemeler ve yüzey üzerine desen uygular | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Karakalem çizim tekniklerini uygular. | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Lavi boyama tekniğini uygular. | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Serbest boyama tekniklerini uygular.. | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Kurgu yaparak kendi imgelerini oluşturacaklardır. | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Çizim teknik ve çeşitleri ile bir dil oluşturabileceklerdir. | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 |