| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
| Girişimcilik ve İş Tasarımı II | TOS218 | 3 | 2 + 0 | 3,0 |
| Birim Bölüm | KİMYA MÜHENDİSLİĞİ |
||||||
| Ön Koşul Dersler |
|
||||||
| Derece Seviye | Lisans - Seçmeli - Türkçe | ||||||
| Dersin Verilişi | Yüzyüze | ||||||
| EBS Koordinatörü | Doç. Dr. Emrah DOKUR (Yıl: 2022 - 2023) | ||||||
| Ders Veren | |||||||
| Amaç |
Günümüz koşulları içinde bir rekabet avantajı yaratan girişimcilik ve küçük işletme yönetimi konularının tartışılması ve öğrencilerde yeni bir bakış açısı oluşturulması. |
||||||
| Ders İçeriği |
Girişimcilik ve küçük işletmelerin yönetimi ile ilgili temel kavram ve konuların tanıtılması. |
||||||
| Ders Kaynakları |
Adım Adım Proje Yönetimi (Richard Newton)
Proje Yönetimi Ders Kitabı (Açıköğretim Fakültesi) |
| Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
| Bu bilgi girilmemiştir. | |
| Toplam | 0 |
| Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
| Bu bilgi girilmemiştir. | |
| Toplam | %0 |
| Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
| Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
| Toplam | %0 |
| Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
|
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
|
Destek Dersleri
|
0
|
|
Ek Dersler
|
0
|
|
Kategori
|
0
|
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
|
Yetkinlik Tamamlayıcı Ders
|
0
|
| Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 0 | |||
| AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 0 | |||
| AKTS | 3,0 | |||
| Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
|---|---|---|
| 1 | Dersin tanıtımı ve çağdaş kurumlarda projeler | Ders |
| 2 | Proje yönetim süreci | Ders |
| 3 | Farklı proje tipleri | Ders |
| 4 | Projelerin sınıflandırılması | Ders |
| 5 | Proje yönetim türleri | Ders |
| 6 | Proje yönetimi bilgi alanları | Ders |
| 7 | Ara Sınav | Ders |
| 8 | Projelerin başlatılması | Ders |
| 8 | Projelerin başlatılması | Ders |
| 10 | Projede zaman yönetimi | Ders |
| 11 | Projede maliyet yönetimi | Ders |
| 12 | Bütçeleme yaklaşımları | Ders |
| 13 | Proje çizelgeleme | Ders |
| 14 | Proje kontrolü | Ders |
| Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
| Proje hazırlama ve proje yönetimi, teorik ve pratik bilgi birikiminin sağlanması. | Sözlü | Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum | |
| Proje hazırlama ve proje yönetimi sürecinin aşamalarının değerlendirilmesi konularında bilgi sahibi olma | Sözlü | Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum | |
| Proje yöneticisi niteliklerine sahip olma | Sözlü | Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum | |
| Projelerin değerlendirilmesi | Sözlü | Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum | |
| Proje yönetimi ve iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olunması | Tartışmalı Ders Sözlü | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama Değer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |