| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
| Kromatografik Ayırım Prosesleri | KMH5033 | 3 + 0 | 7,5 |
| Birim Bölüm | KİMYA MÜHENDİSLİĞİ - YL |
| Derece Seviye | Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe |
| Dersin Verilişi | Yüz yüze |
| EBS Koordinatörü | Prof. Dr. Nurgül ÖZBAY |
| Ders Veren | |
| Amaç |
Kromatografik Ayırım yöntemlerin öğrenmek ve bu yöntemleri doğal ve sentetik ürünler üzerinde nasıl uygulanabileceği hakkında bilgi vermek. |
| Ders İçeriği |
Kromatografinin tanımı, Adsorbsiyon kromatografisi, Partisyon kromatografisi, İyon değiştirme kromatografisi, Jel geçirgenlik kromatografisi, İnce tabaka kromatografisi, Kağıt kromatografisi, Kolon kromatografisi, Kağıt, kolon ,İnce tabaka Kromatografileri, gaz kromatografisi,yüksek basınçlı sıvı kromatografisi, |
| Ders Kaynakları |
İnstrümental Analiz ; Turgut Gündüz
İnstrümental Analiz ; Turgut Gündüz |
| Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
| Bu bilgi girilmemiştir. | |
| Toplam | 0 |
| Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
| Bu bilgi girilmemiştir. | |
| Toplam | %0 |
| Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
| Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
| Toplam | %0 |
| Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
|
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
|
Destek Dersleri
|
0
|
|
Ek Dersler
|
0
|
|
Kategori
|
0
|
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
|
Yetkinlik Tamamlayıcı Ders
|
0
|
| Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 0 | |||
| AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 0 | |||
| AKTS | 3,0 | |||
| Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
|---|---|---|
| 1 | Kromatografinin Tanımı | Ders |
| 2 | Adsorbsiyon kromatografisi, | Ders |
| 3 | Partisyon kromatografisi, | Ders |
| 4 | İyon değiştirme kromatografisi | Ders |
| 5 | İnce tabaka ve Kağıt kromatografisi, | Ders |
| 5 | İnce tabaka ve Kağıt kromatografisi, | Ders |
| 7 | Kolon kromatografisi, | Ders |
| 7 | Kolon kromatografisi, | Ders |
| 9 | Gaz kromatografisi, | Ders |
| 9 | Gaz kromatografisi, | Ders |
| 11 | Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi | Ders |
| 11 | Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi | Ders |
| 13 | Süper Kritik Akışkan Kromatografisi | Ders |
| 13 | Süper Kritik Akışkan Kromatografisi | Ders |
| Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
| Kromatografik Ayırma metotları (Ekstraksiyon, ince tabaka kromatografisi, kağıt kromatografisi, kolon kromatografisi, gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi ) hakkında bilgi sahibi olur. | Yazılı Sınav | Ders Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme |
| Hangi ayırma metodunu kullanrak hangi özellikteki malzemeleri ayırabileceği hakkında yorum yapar. | Yazılı Sınav | Ders Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme |
| Ders ile ilgili mesleki yeterliliğe sahip olma ve güncel konuları izleme-yorumlama becerisi kazanır | Yazılı Sınav | Ders Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme |
| Sözlü, yazılı ve uygulamalı temel bilim etkinlikleri arasında denge kurabilme yeteneği kazanır. | Yazılı Sınav | Ders Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kromatografik Ayırma metotları (Ekstraksiyon, ince tabaka kromatografisi, kağıt kromatografisi, kolon kromatografisi, gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi ) hakkında bilgi sahibi olur. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ;
| Hangi ayırma metodunu kullanrak hangi özellikteki malzemeleri ayırabileceği hakkında yorum yapar. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ;
| Ders ile ilgili mesleki yeterliliğe sahip olma ve güncel konuları izleme-yorumlama becerisi kazanır | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ;
| Sözlü, yazılı ve uygulamalı temel bilim etkinlikleri arasında denge kurabilme yeteneği kazanır. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ;
| Ortalama Değer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |