Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Uzmanlık Alan | DAY7000 | 6 + 0 | 10,0 |
Birim Bölüm | ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ - YL |
Derece Seviye | Lisansüstü - Zorunlu - |
Dersin Verilişi | |
EBS Koordinatörü | |
Ders Veren | Doç. Dr. Aslı ERGENEKON ARSLAN Doç. Dr. Sabahat COŞKUN Dr. Öğr. Üyesi Berrin ÇELİK Dr. Öğr. Üyesi Eralp ŞENER Dr. Öğr. Üyesi Melis ALPASLAN TAKAN Dr. Öğr. Üyesi Tuba SÜTLÜOĞLU Prof. Dr. Edip AVŞAR Doç. Dr. Serpil MENTEŞE |
Amaç | |
Ders İçeriği | |
Ders Kaynakları | |
Açıldığı Öğretim Yılı | 2023-2024 2024 - 2025 2025 - 2026 |
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Toplam | 0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Toplam | %0 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
Toplam | %0 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
10
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
10
|
Destek Dersleri
|
10
|
Ek Dersler
|
10
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
10
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
10
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
20
|
Yetkinlik Tamamlayıcı Ders
|
20
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Dinleme ve anlamlandırma | Ders | 3 | 14 | 42 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim | Sınıf Dışı Çalışma | 3 | 10 | 30 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Tartışmalı Ders | 2 | 10 | 20 |
Önceden planlanmış özel beceriler | Özel Destek / Yapısal Örnekler | 2 | 6 | 12 |
Önceden planlanmış özel beceriler | Problem Çözme | 2 | 6 | 12 |
Önceden planlanmış özel beceriler | Vaka Çalışması | 2 | 6 | 12 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması | Beyin Fırtınası | 2 | 6 | 12 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Küçük Grup Tartışması | 2 | 6 | 12 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri | Benzetim | 1 | 6 | 6 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler | Seminer | 3 | 6 | 18 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması | Grup Çalışması | 2 | 6 | 12 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum | Sözlü | 2 | 6 | 12 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme | Panel | 2 | 6 | 12 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma | İnceleme / Anket Çalışması | 3 | 6 | 18 |
Önceden planlanmış özel beceriler | Rol Yapma / Drama | 2 | 6 | 12 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme | Gösterim | 1 | 4 | 4 |
Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma | Saha / Arazi Çalışması | 2 | 6 | 12 |
Ödev 1 | Ödev 1 | 1 | 1 | 1 |
Uygulama 1 | Uygulama 1 | 1 | 1 | 1 |
Dönem Sonu Uygulaması | Dönem Sonu Uygulaması | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 261 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 10,24 | |||
AKTS | 0,0 |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortalama Değer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |