| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
| Türkiye’nin Yerleşme Tarihi | COĞ243 | 3 | 3 + 0 | 4,0 | 
| Birim Bölüm | COĞRAFYA | 
| Derece Seviye | Lisans - Seçmeli - Türkçe | 
| Dersin Verilişi | Yüz yüze | 
| EBS Koordinatörü | Prof. Dr. Taner KILIÇ | 
| Ders Veren | |
| Amaç | Türkiye'nin yerleşme tarihini ve evrimini aktarmak | 
| Ders İçeriği | Cumhuriyetten günümüze ülkedeki kırsal ve kentsel yerleşme hareketleri | 
| Ders Kaynakları | TÜMERTEKİN, E. ve ÖZGÜÇ, N. (1997), Beşeri Coğrafya (insan - Kültür - Mekan), Çantay Kitabevi, İstanbul. TUNÇDİLEK, N. (1978), Türkiye'nin Kır Potansiyeli ve Sorunları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat FakültesiYayınları, İstanbul. TANOĞLU, A. (1966), Nüfus ve Yerleşme, İstanbul Üniversitesi Yayını No: 1183, İstanbul. Tolun, D. B., 1977, Yerleşme Coğrafyası Kır Yerleşmeleri, İst. Ün. Yayını No: 93. İstanbul D. KUBAN - Anadolu-Türk Şehri Tarihi Gelişmesi Necdet TUNÇDİLEK -Türkiye İskan Coğrafyası Necdet TUNÇDİLEK - Türkiye’de Yerleşmenin Evrimi Suha GÖNEY - Şehir Coğrafyası SEVİN, V., 2019. Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası 1. TTK yayınları (5. baskı), Ankara. E. Akurgal, Anadolu Uygarlıkları (1989). Ö. Öztürk, Pontus, Antikçağ’dan Günümüze Karadeniz’in Etnik ve Siyasi Tarihi, 2011. | 
| Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) | 
| Bu bilgi girilmemiştir. | |
| Toplam | 0 | 
| Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) | 
| Bu bilgi girilmemiştir. | |
| Toplam | %0 | 
| Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 | 
| Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 | 
| Toplam | %0 | 
| Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) | 
| 
                                                        Aktarılabilir Beceri Dersleri
                                                     | 
                                                            0
                                                         | 
| 
                                                        Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
                                                     | 
                                                            0
                                                         | 
| 
                                                        Destek Dersleri
                                                     | 
                                                            0
                                                         | 
| 
                                                        Ek Dersler
                                                     | 
                                                            0
                                                         | 
| 
                                                        Kategori
                                                     | 
                                                            0
                                                         | 
| 
                                                        Mesleki Seçmeli Dersler
                                                     | 
                                                            0
                                                         | 
| 
                                                        Temel Meslek Dersleri
                                                     | 
                                                            0
                                                         | 
| 
                                                        Uygulama Dersleri
                                                     | 
                                                            0
                                                         | 
| 
                                                        Uzmanlık / Alan Dersleri
                                                     | 
                                                            0
                                                         | 
| 
                                                        Yetkinlik Tamamlayıcı Ders
                                                     | 
                                                            0
                                                         | 
| Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) | 
| Toplam İş Yükü (Saat) | 0 | |||
| AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 0 | |||
| AKTS | 4,0 | |||
| Hafta | Konu | Öğretim Metodu | 
|---|---|---|
| 1 | Tarihi Coğrafya ilgili açıklamalar ve ön bilgiler. | Ders Tartışmalı Ders | 
| 2 | Tarih Öncesi ve Hitit Döneminde Anadolu Tarihi Coğrafyası | Ders Tartışmalı Ders | 
| 3 | İskender Sonrası ve Roma Döneminde Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası | Ders Tartışmalı Ders | 
| 4 | Thrakia Bölgesi | Ders Tartışmalı Ders | 
| 5 | Bithynia Bölgesi (1. kısım) | Ders Tartışmalı Ders | 
| 6 | Bithynia Bölgesi (2. kısım) | Ders Tartışmalı Ders | 
| 7 | Cumhuriyet öncesi köyler | Ders Tartışmalı Ders | 
| 8 | Ara sınav- 1. ile 7. haftalar arası derslerin tekrarı | Ders Tartışmalı Ders | 
| 9 | Cumhuriyet öncesi kentler | Ders Tartışmalı Ders | 
| 10 | Atatürk dönemi kentler ve planlama projeleri | Ders Tartışmalı Ders | 
| 11 | 1950-1980 dönemi kentsel ve kırsal değişim | Ders Tartışmalı Ders | 
| 12 | 1980'DEN GÜNÜMÜZE KENTLEŞME HAREKETLERİ | Ders Tartışmalı Ders | 
| 13 | Ders kapsamında öğrencilerin sözlü sunumları | Tartışmalı Ders Gösterim Sözlü | 
| 13 | Ders kapsamında öğrencilerin sözlü sunumları | Tartışmalı Ders Gösterim Sözlü | 
| Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti | 
| Anadolu tarihinin genel özelliklerini açıklayabilir | |||
| Anadolu'da yaşamış olan uygarlıkların antik bölgelerine göre tanımlayabilir | |||
| Küçük Asya'nın tarihi coğrafyası içinde bulunan nehir, dağ ve göllerin antik dönem isimlerini bilir. | |||
| Cumhuriyet dönemi kentlerin genel özelliklerini açıklayabilir | |||
| Cumhuriyet dönemi kent planlaması hakkında bilgi sahibi olur | 
| DERS ÖĞRENME ÇIKTISI | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anadolu tarihinin genel özelliklerini açıklayabilir | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5; | 
| Anadolu'da yaşamış olan uygarlıkların antik bölgelerine göre tanımlayabilir | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4; | 
| Küçük Asya'nın tarihi coğrafyası içinde bulunan nehir, dağ ve göllerin antik dönem isimlerini bilir. | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4; | 
| Cumhuriyet dönemi kentlerin genel özelliklerini açıklayabilir | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5; | 
| Cumhuriyet dönemi kent planlaması hakkında bilgi sahibi olur | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4; | 
| Ortalama Değer | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 4,8 | 4,4 | 4,6 | 4,4 | 4,6 | 4,4 | 4,6 | 4 | 4,4 | 
