| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
| Ağır Metallerin Mikroorganizmalarla Giderimi | BYT5025 | 3 + 0 | 7,5 |
| Birim Bölüm | BİYOTEKNOLOJİ - YL |
| Derece Seviye | Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe |
| Dersin Verilişi | Yüz yüze |
| EBS Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Hülya SİLAH (Yıl: 2023-2024) |
| Ders Veren | |
| Amaç |
Ağır metaller ve ağır metallerin canlılar ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmayı amaçlayan mikroorganizma temelli biyoremediasyon süreçlerinin öğrenilmesi |
| Ders İçeriği |
Ağır metaller ve ağır metallerin canlılar üzerindeki etkileri, Biyoremediasyon sürecinin prensipleri, Biyoremediasyondan sorumlu mikroorganizmalar, Ağır metallerin mikrobiyal biyoremediasyonunda kullanılan biyoreaktörler, Ağır metallerle kirlenmiş toprak ve suların mikrobiyal arıtımında nanoteknolojinin kullanımı, Mikrobiyal iyileştirme yoluyla ağır metallerin giderilmesi |
| Ders Kaynakları |
Microbial Bioremediation and Multiomics Technologies for Sustainable Development: Recent TrendsCheck Access
Edited by Fuad Ameen; Sartaj Ahmad Bhat; Vineet Kumar, Volume 13, DOI:https://doi.org/10.1039/9781837673131
New Trends in Removal of Heavy Metals from Industrial Wastewater, Edited by: Maulin P Shah, Susana Rodriguez Couto and Vineet Kumar, Elsevier, DOI: 10.1016/C2019-0-04585-2 |
| Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
| Bu bilgi girilmemiştir. | |
| Toplam | 0 |
| Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
| Bu bilgi girilmemiştir. | |
| Toplam | %0 |
| Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
| Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
| Toplam | %0 |
| Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
|
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
|
Destek Dersleri
|
0
|
|
Ek Dersler
|
0
|
|
Kategori
|
0
|
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
|
Yetkinlik Tamamlayıcı Ders
|
0
|
| Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 0 | |||
| AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 0 | |||
| AKTS | 3,0 | |||
| Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
|---|---|---|
| 1 | Ağır metaller ve ağır metallerin canlılar üzerindeki etkileri | Ders Sınıf Dışı Çalışma |
| 2 | Biyoremediasyon sürecinin prensipleri | Ders Sınıf Dışı Çalışma |
| 3 | Biyoremediasyon türleri | Ders Sınıf Dışı Çalışma |
| 4 | Biyoremediasyon sürecini etkileyen faktörler | Ders Sınıf Dışı Çalışma |
| 5 | Biyoremediasyondan sorumlu mikroorganizmalar | Ders Sınıf Dışı Çalışma |
| 6 | Metabolizmaya bağımlı/bağımsız biyosorpsiyon | Ders Sınıf Dışı Çalışma |
| 7 | Metabolizmaya bağımlı/bağımsız biyosorpsiyon II | Ders Sınıf Dışı Çalışma |
| 8 | Ara sınav, Mikrobiyal iyileştirme ile arsenik, cıva ve kurşunun giderimi | Ders Sınıf Dışı Çalışma |
| 9 | Mikrobiyal iyileştirme yoluyla kadmiyum, krom, çinko ve diğer ağır metallerin giderilmesi | Ders Sınıf Dışı Çalışma |
| 10 | Ağır metallerin mikrobiyal biyoremediasyonunda kullanılan biyoreaktörler | Ders Sınıf Dışı Çalışma |
| 11 | Ağır metal gideriminde biyoremediasyon ve geleneksel yöntemlerin karşılaştırılması | Ders Sınıf Dışı Çalışma |
| 12 | Modern approaches used to remediation heavy metals contaminated soils | Ders Sınıf Dışı Çalışma |
| 13 | Ağır metallerle kirlenmiş toprak ve suların mikrobiyal arıtımında nanoteknolojinin kullanımı | Ders Sınıf Dışı Çalışma |
| 14 | Biyoremediasyon için genetiği değiştirilmiş mikroplar | Ders Sınıf Dışı Çalışma |
| Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
| Mikroorganizma temelli ağır metal giderimine ait temel prensipleri ve uygulamaları öğrenir. | Yazılı Sınav Ödev / Proje | Ders Sınıf Dışı Çalışma | Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim |
| Biyoremediasyondan sorumlu mikroorganizmalar hakkında bilgi sahibi olur. | Yazılı Sınav Ödev / Proje | Ders Sınıf Dışı Çalışma | Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim |
| Mikrobiyal iyileştirme yoluyla farklı türdeki ağır metallerin giderilmesi ve giderim mekanizması hakkında bilgi sahibi olur. | Yazılı Sınav Ödev / Proje | Ders Sınıf Dışı Çalışma | Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim |
| Ağır metallerle kirlenmiş toprak ve suların mikrobiyal arıtımında nanoteknolojinin kullanımı hakkında bilgi sahibi olur. | Yazılı Sınav Ödev / Proje | Ders Sınıf Dışı Çalışma | Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikroorganizma temelli ağır metal giderimine ait temel prensipleri ve uygulamaları öğrenir. | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ;
| Biyoremediasyondan sorumlu mikroorganizmalar hakkında bilgi sahibi olur. | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ;
| Mikrobiyal iyileştirme yoluyla farklı türdeki ağır metallerin giderilmesi ve giderim mekanizması hakkında bilgi sahibi olur. | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ;
| Ağır metallerle kirlenmiş toprak ve suların mikrobiyal arıtımında nanoteknolojinin kullanımı hakkında bilgi sahibi olur. | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ;
| Ortalama Değer | 3 | 3,25 | 3 | 2,25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3,25 |