| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
| Türkiye Bölge Sistemleri | COĞ6016 | 3 + 0 | 7,5 |
| Birim Bölüm | COĞRAFYA - DR |
| Derece Seviye | Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe |
| Dersin Verilişi | Yüz yüze eğitim |
| EBS Koordinatörü | Doç. Dr. Zafer BAŞKAYA |
| Ders Veren | |
| Amaç |
Bölgesel coğrafyanın tanımı, çalışma alanları, kapsamı, bölge kavramı ve bölge çeşitliliği, Türkiye'deki doğal, sosyo ekonomik coğrafi bölgeler hakkında bilgi vermek. |
| Ders İçeriği |
Bölge türleri, Dünya'daki bölgeler, bölge sınırlarının çizilmesi ve Türkiye'deki bölge sistemleri |
| Ders Kaynakları |
DİNLER, Z. (1994), Bölgesel İktisat , Ekin Kitabevi Yayınları. Bursa.
DOĞANAY, H. (1984), Bölge Planlamanın Coğrafi Esasları, Atatürk Üniversitesi Fen EdebiyatFakültesi Ders Notları, Erzurum. KELEŞ, R. (1996), Kentleşme Politikasi, İmge Kitabevi , Ankara. BAILLY, (1993), Antoine/BEGUIN, Hubert, Introduction à la géographie humaine, Masson, Paris. CLAVAL, (1993), Paul, Introduction à la géographie régionale, Nathan, Paris. |
| Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
| Bu bilgi girilmemiştir. | |
| Toplam | 0 |
| Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
| Bu bilgi girilmemiştir. | |
| Toplam | %0 |
| Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
| Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
| Toplam | %0 |
| Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
|
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
|
Destek Dersleri
|
0
|
|
Ek Dersler
|
0
|
|
Kategori
|
0
|
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
|
Yetkinlik Tamamlayıcı Ders
|
0
|
| Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 0 | |||
| AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 0 | |||
| AKTS | 3,0 | |||
| Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
|---|---|---|
| 1 | Bölge tanımı ve bölge türleri | Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası |
| 2 | Doğal bölgeler coğrafyası ve doğal bölgelerin yeryüzünde dağılışı | Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası |
| 3 | Türkiye'nin doğal bölgeleri | Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası |
| 4 | Türkiye'nin jeolojik ve jeomorfolojik bölgeleri | Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası |
| 5 | Türkiye'nin iklim ve toprak bölgeleri | Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası |
| 6 | Türkiye'nin hidrografik bölgeleri | Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası Gösterim |
| 7 | Türkiye'nin vejetasyon bölgeleri | Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası Gösterim |
| 8 | Türkiye'nin biyocoğrafya ve zoocoğrafya bölgeleri | Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası Gösterim |
| 9 | Türkiye'nin beşeri bölgeleri | Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası |
| 10 | Türkiye'nin nüfus,yerleşme ve kültür bölgeleri | Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası |
| 11 | Türkiye'nin dil ve din bölgeleri | Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası |
| 12 | Türkiye'nin tarım,hayvancılık ve ormancılık bölgeleri | Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası |
| 13 | Türkiye'nin maden bölgeleri | Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası Gösterim |
| 14 | Türkiye'nin sanayi ve ticaret bölgeleri | Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası Gösterim |
| Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
| Bölge türlerini ve Dünya'daki dağılışını öğrenir. | Yazılı Sınav | Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası Gösterim | Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme |
| Türkiye'deki bölge çeşitliliğini ve bunu belirleyen faktörleri öğrenir. | Yazılı Sınav | Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası Gösterim | Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bölge türlerini ve Dünya'daki dağılışını öğrenir. | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | ;
| Türkiye'deki bölge çeşitliliğini ve bunu belirleyen faktörleri öğrenir. | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | ;
| Ortalama Değer | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |